من نحن
بن سلطان للتطوير العقاري
انطلقنا في شركة بن سلطان للتطوير العقاري، كشركة عقارية ضمن مجموعة بن سلطان القابضة، وبرؤية مستقبلية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة، لتواكب التطلعات إلى ما هو أبعد بكثير من حدود العمران والعقار، حيث ابتكار أنماط حياتية فاخرة ومشاريع أيقونية متفردة، برعنا من خلالها في تطوير التجارب العصرية وانتقاء المواقع الحيوية، سعيا منا لتعزيز جودة الحياة في المملكة.
الرسالة
تقديم مشاريع عقارية أيقونية متميزة تلبي تطلعات المجتمع وتراعي خصوصيته وثقافاته.
الرؤية
ريادة المشهد العقاري، من خلال تقديم منتجات عقارية نوعية ومجتمعات سكنية متفردة بابتكار أنماط حياة متجددة وعصرية.
القيم
- الإبداع
- الابتكار
- الجودة
- الالتزام
- التفرّد
الخدمات
خدمات نوعية ومزايا مطورة
نقدم في بن سلطان مجموعة من الخدمات العقارية المرتكزة على خبرات عميقة ومعرفة واسعة بالسوق ومن هذه الخدمات:
الاستشارات
العقارية
الدراسات
العقارية
التسويق
العقاري
إدارة
الأملاك
المشاريع
رؤية تحاكي المستقبل الواعد
فلل الريان
المنطقة | الدمام
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 26 فيلا
إجمالي التكلفة | 28,000,000
إجمالي المساحات | 27,300 م²
فلل المنتزه
المنطقة | الدمام
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 14 فيلا
إجمالي التكلفة | 12,000,000
إجمالي المساحات | 11,900 م²
فلل الدرعية
المنطقة | الدمام
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 11 فيلا
إجمالي التكلفة | 30,000,000
إجمالي المساحات | 10,450 م2
فلل الفردوس
المنطقة | الدمام
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 16 فيلا
إجمالي التكلفة | 30,000,000
إجمالي المساحات | 13,600 م2
فلل السليمانية
المنطقة | الظهران
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 14 فيلا
إجمالي التكلفة | 22,000,000
إجمالي المساحات | 12,950 م2
فلل الحزام الأخضر
المنطقة | الخبر
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 10 فيلا
إجمالي التكلفة | 28,000,000
إجمالي المساحات | 18,500 م2
فلل الشاطئ
المنطقة | الدمام
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 20 فيلا
إجمالي التكلفة | 35,000,000
إجمالي المساحات | 17,400 م2
عمارة المزروعية
المنطقة | الدمام
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 24 فيلا
إجمالي التكلفة |7,500,000
إجمالي المساحات | 12,000 م2
عمارات البندرية
المنطقة | الظهران
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 56 شقة
إجمالي التكلفة | 40,000,000
إجمالي المساحات | 28,000 م2
عمارات نزهة الخليج
المنطقة | الدمام
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 42 شقة
إجمالي التكلفة | 31,700,000
إجمالي المساحات | 26,000 م2
عمارات الروابي 1+2
المنطقة | الخبر
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 64 شقة
إجمالي التكلفة | 56,700,000
إجمالي المساحات | 32,000 م2
عمارات الروابي 3
المنطقة | الخبر
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 56 شقة
إجمالي التكلفة | 60,000,000
إجمالي المساحات | 29,000 م2
عمارات الحزام الذهبي
المنطقة | الخبر
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 114 شقة
إجمالي التكلفة | 110,000,000
إجمالي المساحات | 36,000 م2
برج بن سلطان السكني
المنطقة | الخبر
نوع الاستخدام | سكني
عدد الوحدات | 208 شقق
إجمالي التكلفة | 185,000,000
إجمالي المساحات | 56,500 م2